





产品(pǐn)施工现(xiàn)场(chǎng):

产(chǎn)品特点:
钢桥(qiáo)面抛丸机能够一(yī)次将桥面的钢板除锈打毛,使其(qí)表面均匀粗(cū)糙,以便防水层和桥面更好的结合。
技术参数(shù):
| 型号 | HC270 | HC550 | HC850 | HC1000 |
| 电力(lì)输入 | 3相(xiāng)380V,50Hz,32A | 3相380V,50Hz,63A | 3相(xiāng)380V,50Hz,80A | 3相380V,50Hz,80A |
| 额定输入 | 11KW | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(wài)(机)壳 | 性能指数-54 | 性能指数-54 | 性能(néng)指数(shù)-54 | 性(xìng)能指数-54 |
| 额定输入(rù) | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
| 额定(dìng)转(zhuǎn)速 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟(zhōng) | 3000转/分钟 |
| 外(wài)(机)壳 | 性能指数(shù)-44 | 性(xìng)能指数-44 | 性(xìng)能指数-44 | 性能指(zhǐ)数-44 |
| 抛(pāo)头尺寸 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛(pāo)丸机尺(chǐ)寸 | 1900*380*1100mm | 1950*720*11 0mm | 2050*1050*1450mm | 2050*1180*1450mm |
| 抛丸机重量 | 370KG | 680KG | 820KG | 920KG |
| 在混凝土表面 | ≥150m2/h | ≥300m2/h | ≥450m2/h | ≥550m2/h |
| 在(zài)钢板表面 | ≥40m2/h | ≥80m2/h | ≥120m2/h | ≥150m2/h |
| 抛丸宽度 | 270mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前进速度(dù) | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟(zhōng) | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 |
| 吸尘管(guǎn)道直径(jìng) | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
| 钢(gāng)丸消耗量 | 小于(yú)100克/平(píng)方(fāng)米 | 小(xiǎo)于100克/平方米 | 小于100克/平方米 | 小于100克/平方米 |
| 配套除(chú)尘 | HC0405 | HC0408 | HC0411 | HC0411 |
| 空气压缩功率 | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| 除尘功率 | 4KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 除尘器尺(chǐ)寸 | 1550*810*1700mm | 1950*1030*1500mm | 2160*1030*1560mm | 2160*1030*1560mm |
| 除尘器(qì)重量 | 380KG | 540KG | 710KG | 710KG |
| 设备(bèi)总(zǒng)功率 | 17.95KW | 29.75KW | 41.6KW | 48.6KW |
钢桥面抛丸效(xiào)果(guǒ)视频: